テレワークが長引く今、対面での営業をするのも一苦労かと思います。
オンライン営業に必要な知識、また今後どうなっていくのか。
またテレワーク期間だけではなく、今後も社内で導入すべきツールと選定基準など、業務改善のコツをお話します。
形式 | オンライン | 時間 | 8時間 |
---|---|---|---|
人数 | 5名様まで | 料金 | 1名:60,000円(税別) |
No. | Unit | Time(h) | Detail |
---|---|---|---|
1 | インターネットはどのように動くのか | 0.5 | ・ネットワーク、ルーティング、IPアドレスなど ・インターネットにアクセスする際の流れ |
2 | Webの仕組み | 0.5 | ・サービス、リクエスト、レスポンスなど ・通信に関する名称とその内容 |
3 | クラウドサービス | 1.5 | ・Saas、PaaSなどのサービスの種類 ・クラウド用語 |
4 | オンラインツール | 1.5 | ・メリット、定着させるには ・商談ツール、会議ツール |
5 | セキュリティ | 1 | ・情報セキュリティ ・製品を選ぶうえでの着眼点 ・セキュリティ用語 |
6 | トレンドと今後の展望 | 3 | ・営業に必要な知識 ・どうやって勉強していくか |
なんのために仕事をするのか。
なにを覚えていくべきなのか。
新人の方が路頭に迷わないよう、道を作ります。
上司の方もいっしょに参加していただけると効果は倍増します。
形式 | オンライン | 時間 | 13時間 |
---|---|---|---|
人数 | 3名様まで | 料金 | 1名:97,500円(税別) |
No. | Unit | Time(h) | Detail |
---|---|---|---|
1 | 広告全般の考え方 | 1 | ・四媒体の特性+チラシ+インターネット ・コピーライター、ライター、セールスライターの違い ・AIDMA(アイドマの法則とAISAS(アイサス)の相違点 ・創造力と想像力 ・ブランディングの重要性 |
2 | デジタルマーケティング1 | 2 | ・デジタルマーケティングの基礎 ・デジタルマーケティングテクノロジーの全体像 ・デジタルツールのトレンド ・オンラインイベント(展示会、商談など)がどのように関わっていくか ・事例/シナリオ例 ・デジタルマーケティングのPDCAユースケース ・これからの広告(未来に向けた考察) |
3 | デジタルマーケティング2 | 2 | ・課題に沿ったワークショップ |
4 | インターネットはどのように動くのか | 0.5 | ・ネットワーク ・ルーティング ・IPアドレス ・アクセスの流れ |
5 | Webの仕組み | 0.5 | ・サービス ・リクエスト、レスポンス ・区役所に書類を発行してもらうこと |
6 | クラウド | 1 | ・SaaSなどの形態 ・AWS、GCP、Azure ・インスタンスなどの用語解説 |
7 | 暗号化 | 1 | ・なぜ暗号化が必要か ・鍵方式 ・SSL/TLS ・VPN |
8 | Webアプリケーション開発 | 2 | ・フロントエンドとバックエンド ・MPAからSPAへ ・プログラミング言語の選び方 ・データベース |
9 | Webアプリケーション開発体験 | 3 | ・AWS上へのサーバ作成 ・Linuxコマンド演習 ・ミドルウェアインストール ・ソースコード(サンプルを用意します) ・デプロイ ・ブラウザでの確認 |
営業先で専門用語がわからず困っている営業の方、結構いらっしゃるようですね。
トレンドは日々変わっていきますし、クライアントが何を求めているのかも変化します。
まずはベースとなる知識を備え、自分でアップデートできる術を覚えましょう。
形式 | オンライン | 時間 | 10時間 |
---|---|---|---|
人数 | 5名様まで | 料金 | 1名:75,000円(税別) |
No. | Unit | Time(h) | Detail |
---|---|---|---|
1 | インターネットはどのように動くのか | 1 | ・目的地までの到達 ・用語解説 |
2 | ウェブの仕組み(構築観点) | 2 | ・システム構築 ・エンジニア ・Webサービス |
3 | ウェブの仕組み(ユーザ観点) | 1 | ・ブラウジング ・お世話になっているサービスとその役割 |
4 | セキュリティ基礎とサーバセキュリティ | 3 | ・Webセキュリティ ・ソーシャルエンジニアリング ・自分でできること |
5 | クラウドコンピューティング | 1 | ・SaaSなどの形態 ・AWS ・インスタンスなどの用語解説 |
6 | 暗号化 | 2 | ・暗号化が必要なところ ・SSL/TLS ・VPN |
コミュニケーション力とは話のテクニックではない。
分析する力が伴ってこそ円滑なコミュニケーションができるというもの。
話下手な方のトレーニング、社会人マナー教育としてもご利用くださいませ。
形式 | オンライン | 時間 | 8時間 |
---|---|---|---|
人数 | 10名様まで | 料金 | 1名:60,000円(税別) |
No. | Unit | Time(h) | Detail |
---|---|---|---|
1 | 聞く体質になる | 2 | ・とにかくたくさんしゃべるのはだめ ・力説の後の「うちは間に合ってるわ」の切なさ ・「聞く」とは話を受けるだけではない。 正確には「聞き出す」 ・「質問力」も重要 ・聞く態度が見えれば相手は話す ・違う視点で共有できる箇所を見つけたうえでの否定 |
2 | 聞き出すための分析力を身に着ける | 3 | ロジカルシンキング(ワーク) ・論理の法則 ・話が繋がっていることによるメリット ・列挙の質を高める ・フレームワークの活用 ・正しいメモとは |
3 | 伝える力を鍛える | 3 | ・相手の価値観、世界観を知る ・相手と同じ目的に同じ方法でたどり着く方法 ・話す前にパワポを作成 プレゼンテーションとパワーポイント作成のテクニック(ワーク) ・分かりやすさ(身近なものに例える) ・忘れにくさ(暗記ではなく記憶させる) ・話し方のスピードとメリハリ ・いじれる受講者(参加者)を見つける ・資料は配らない ・もし配るのであれば書いていないことを話す ・アニメーションを多用しない ・作ってからリハーサルをするのではない、ソラで話したことを資料にまとめる |
開発ってどういう流れでやってるの?
営業の方から質問されることがよくあります。
基本の知識を付けたうえで、開発の流れを実際に体験してみませんか?
クラウドを使ってWebアプリの環境を作り、簡単なアプリを動かすまでの流れを体験していただけます。
形式 | オンライン | 時間 | 8時間 |
---|---|---|---|
人数 | 5名様まで | 料金 | 1名:60,000円(税別) |
No. | Unit | Time(h) | Detail |
---|---|---|---|
1 | インターネットはどのように動くのか | 0.5 | ・ネットワーク ・ルーティング ・IPアドレス ・アクセスの流れ |
2 | Webの仕組み | 0.5 | ・サービス ・リクエスト、レスポンス ・区役所に書類を発行してもらうこと |
3 | クラウド | 1 | ・SaaSなどの形態 ・AWS、GCP、Azure ・インスタンスなどの用語解説 |
4 | 暗号化 | 1 | ・なぜ暗号化が必要か ・鍵方式 ・SSL/TLS ・VPN |
5 | Webアプリケーション開発 | 2 | ・フロントエンドとバックエンド ・MPAからSPAへ ・プログラミング言語の選び方 ・データベース |
6 | Webアプリケーション開発体験 | 3 | ・AWS上へのサーバ作成 ・Linuxコマンド演習 ・ミドルウェアインストール ・ソースコード(サンプルを用意します) ・デプロイ ・ブラウザでの確認 |